各二级学院、相关部门:
根据必赢线路检测中心教学督导组2022-2023学年第二学期工作计划,现将近期校教学督导组听课巡课情况通报如下:
一、到课率情况
(一)整体情况
3月份校督导组随堂听课128节次,涉及14个二级学院、98个教学班。平均到课率96.74%,总体情况良好。其中,到课率100%的教学班有47个,占比47.96%。有5个课堂学生到课情况异常,具体如下表:
表1 出勤异常教学班情况表
序号 | 授课教师 | 课程名称 | 班级 | 异常描述 |
1 | 王运歌 | 纪录片专题研究 | 新闻20 | 旷课15人,出勤率70.18% |
2 | 乔玲 | 大学生创新创业基础 | 计科21/通信19/计科19 | 旷课16人,出勤率87.40% |
3 | 郝倩倩 | 大学生职业发展与就业创业教育 | 机器人20 | 旷课9人,出勤率83.93% |
4 | 杨辉 | 数据挖掘 | 物联网201/202 | 旷课9人,出勤率88.89% |
5 | 王丛雷 | 私募股机投资基金 | 金融201 | 请假12人,出勤率76.00% |
备注:出勤异常情况一般统计旷课5人以上或出勤率低于80%班级。
(二)各二级学院情况
各二级学院到课率的情况具体如下:
表2 各二级学院学生到课情况一览表
序号 | 学院名称 | 应到 人数 | 实到 人数 | 到课率 | 被听课教学班数 | 到课率100%教学班数 | 到课率100% 教学班占比 | 到课率100%教学班名称 |
1 | 教科院 | 79 | 79 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | 小教201、学前对口212 |
2 | 美术学院 | 192 | 192 | 100.00% | 3 | 3 | 100.00% | 数媒22/环设221/222、产设201/202、美术22 |
3 | 食品学院 | 762 | 753 | 98.82% | 16 | 11 | 68.75% | 食安20、食安21、食工20(两节)、食工221、装备22/食安22、装备21、生科20、生科21、生科221(两节) |
4 | 外国语学院 | 293 | 289 | 98.63% | 5 | 2 | 40.00% | 商英211/212、商英223/224 |
5 | 化工学院 | 422 | 416 | 98.58% | 9 | 6 | 66.67% | 制药21、制药22、应化22、食工22、无机21(两节) |
6 | 地信学院 | 1195 | 1171 | 97.99% | 25 | 13 | 52.00% | 地信20(两节)、地信222、地信201/202、导航20(三节)、导航21、导航22、旅管22、旅管对口22、酒店对口22、测绘221/222 |
7 | 土木学院 | 277 | 271 | 97.83% | 5 | 3 | 60.00% | 土木212、给排水201(两节) |
8 | 经管学院 | 673 | 655 | 97.33% | 12 | 2 | 16.67% | 物流20、工管212 |
9 | 音乐学院 | 72 | 70 | 97.22% | 2 | 1 | 50.00% | 音乐204 |
10 | 体育学院 | 70 | 67 | 95.71% | 1 | 0 | 0.00% | 无 |
11 | 金融学院 | 332 | 314 | 94.58% | 6 | 2 | 33.33% | 大数据21、数学21/金融21 |
12 | 信息学院 | 432 | 397 | 91.90% | 5 | 0 | 0.00% | 无 |
13 | 机电学院 | 184 | 165 | 89.67% | 4 | 2 | 50.00% | 机器人22、机械22l |
14 | 文学院 | 139 | 116 | 83.45% | 3 | 0 | 0.00% | 无 |
二、随堂听课情况
绝大部分任课教师教学态度端正,教学准备较为充分,对教学内容十分娴熟,重难点突出,能够有效帮助学生更好地理解课程知识;大部分教师能够积极开展课堂互动,有效激发学生课堂参与,课堂气氛较为融洽,课堂教学纪律良好,学生能认真听课,课堂教学有序开展。少数教师仍存在一定程度不足,课堂教学效果欠佳。具体情况见表3、表4。
表3 教学效果较好的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 侯长平 | 化工学院 | 3月20日 第9节 | 分析化学实验 | 应化22 | 教师要求严格,讲解中师生互动良好,学生听讲认真,注意记录;示范动作规范,巡回指导,反复演示标准动作,及时纠正学生动作;课前已将教学主要内容写在黑板上,重点突出,学生实验操作积极认真。 |
2 | 高柳 | 体育学院 | 3月27日 第3节 | 大学体育 | 美术22 | 课堂内容丰富,动作讲解仔细,授课结合课程思政。 |
3 | 孙超 | 地信学院 | 3月15日 第9节 | 自然地理学 | 地信222 | 教师教学内容非常熟悉,讲解流畅,重难点突出;PPT简洁,图文并茂;师生互动良好,经常走下讲台,到学生中交流,学生听课认真。 |
4 | 谭邦俊 (外聘) | 食品学院 | 3月24日 第5节 | 机械设计基础 | 无机21 | 教学认真,注意温习以往知识;注意师生互动,引用案例帮助学生教学内容恰到好处;学生听课认真,抬头率高。 |
5 | 李旻 | 马克思学院 | 3月27日 第6节 | 中国近代史纲要 | 数媒22/环设221/222 | 教师教学材料、授课课件准备充分,对课程内容熟悉,语言表述流畅、准确,仪表端庄、精神状态饱满,课程深广度适宜,对重点、难点都有较为充分的补充,大多数学生听课认真,整体课堂教学氛围良好。 |
6 | 金永平 | 文学院 | 3月23日 第4节 | 外国文学 | 汉专22 | 教师上课娓娓道来,非常具有亲和力,讲解过程适当进行中西对比,并能从具体故事情节中凝练深邃的思想,对学生具有一定的启发性。 |
7 | 李丽丽 | 教科院 | 3月27日 第5节 | 教育政策与法规 | 小教201 | 教师精神状态饱满,能够合理地运用多媒体,将书本中的知识点与热点新闻、网络热门视频、图片相结合,提高学生的学习积极性。授课条理清晰,语言表达流畅,能够针对重点内容与学生进行问答,课堂互动交流较好,学生听课状态较好。 |
表4 教学效果有待提升的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 王运歌 | 文学院 | 3月23日 第3节 | 纪录片专题研究 | 新闻20 | 学生基本低头做自己的事情;无PPT,板书也较少;到课率低。 |
2 | 朱素青 | 食品学院 | 3月14日 第2节 | 免疫学 | 生科20 | 课堂气氛沉闷,认真听课的学生少。 |
3 | 梁磊 | 地信学院 | 3月10日 第1节 | 最优估计 | 导航21 | 2人迟到,大部分学生没有听课,抬头率低。 |
4 | 刘洋 | 食品学院 | 3月3日 第1节 | 遗传学 | 生科21 | 抬头率非常低。 |
5 | 魏风 | 化工学院 | 3月20日 第3节 | 电池材料制备工艺与设备 | 无机20 | 2人迟到,1人在课堂睡觉。 |
6 | 何唱唱 | 马克思学院 | 3月21日 第6节 | 马克思主义基本原理 | 商英213/214 | 教师语言不够流畅,课堂互动不够,学生抬头率低,不积极思考课堂内容。 |
7 | 张璇 | 经管学院 | 3月30日 第3节 | 国际市场营销(双语) | 市营20 | 汉语使用较多,应双语教学。 |
三、巡课情况
近期网络巡课整体状况良好,绝大部分任课教师能自觉遵守学校要求,以身作则,主动维护课堂纪律,营造良好的学习风气。近期巡课过程中未发现异常情况。
教务处 校教学督导组
2023年4月6日