各二级学院、相关部门:
根据必赢线路检测中心教学督导组2022-2023学年第二学期工作计划,现将近期校教学督导组听课巡课情况通报如下:
一、到课率情况
(一)整体情况
4月份校督导组随堂听课75节次,涉及12个二级学院、55个教学班。平均到课率96.52%,总体情况良好。其中,到课率100%的教学班有16个,占比29.09%。无学生到课情况异常的课堂(出勤异常情况一般统计旷课5人以上或出勤率低于80%班级)。
(二)各二级学院情况
各二级学院到课的情况具体如下:
表1 各二级学院学生到课情况一览表
序号 | 学院名称 | 应到人数 | 实到人数 | 请假人数 | 旷课人数 | 被听课教学班数 | 到课率100%教学班名称 |
1 | 地信学院 | 366 | 352 | 11 | 3 | 7 | 测绘211/212 |
2 | 信息学院 | 258 | 253 | 3 | 2 | 4 | 软件22 |
3 | 机电学院 | 403 | 395 | 5 | 3 | 7 | 机器人22、机械221/222、电气201 |
4 | 化工学院 | 266 | 261 | 2 | 3 | 5 | 制药21、应化22、高分子21 |
5 | 食品学院 | 366 | 361 | 3 | 2 | 8 | 生科20(三节)、食安21 |
6 | 土木学院 | 198 | 191 | 5 | 2 | 5 | 无 |
7 | 金融学院 | 99 | 96 | 3 | 0 | 2 | 无 |
8 | 经管学院 | 199 | 188 | 8 | 3 | 4 | 无 |
9 | 文学院 | 256 | 244 | 9 | 3 | 5 | 汉语言222 |
10 | 教科院 | 209 | 200 | 4 | 5 | 4 | 学前21 |
11 | 美术学院 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 数媒201 |
12 | 体育学院 | 204 | 184 | 20 | 0 | 3 | 体教201/202 |
二、随堂听课情况
绝大部分任课教师教学态度端正,教学准备较为充分,对教学内容十分娴熟,重难点突出,能够有效帮助学生更好地理解课程知识;大部分教师能够积极开展课堂互动,有效激发学生课堂参与,课堂气氛较为融洽,课堂教学纪律良好,学生能认真听课,课堂教学有序开展。少数教师仍存在一定程度不足,课堂教学效果欠佳。具体情况见表2、表3。
表2 教学效果较好的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 李丽丽 | 教科院 | 4月12日 第1节 | 中外学前教育史 | 学本20 | 教师对教学内容进行深入分析,挖掘各现象背后的深层原因,对学生具有非常强的启发意义。同时,在分析过程中有机融入课程思政元素,真正实现了盐溶于水的效果。 |
2 | 王丽丽 | 教科院 | 4月27日 第4节 | 基础教育学 | 汉专22 | 教师结合案例分析了学校制度的内涵,分析性强,对学生具有较强的启发性,把看似简单的知识点讲活了。 |
3 | 朱咸影 | 马克思学院 | 4月6日 第5节 | 中国近现代史纲要 | 化工22 | 教学认真,有课程思政元素,上课精神饱满。 |
4 | 叶涛 | 美术学院 | 4月14日 第5节 | 数字产品原型设计 | 数媒201 | 教学目标能达成,重难点较突出,能合理运用多媒体,能教书育人,仪表端庄。学生听课注意力较集中。 |
5 | 倪敏 | 经管学院 | 4月6日 第8节 | 高级财务会计 | 财管201 | 习题课,习题讲解细致耐心,学生听课认真。 |
6 | 梁俊 | 文学院 | 4月7日 第5节 | 语文课程与教学论 | 汉专22 | 教学目标能达成,教学条理清晰,表达流畅,能合理应用多媒体和板书,教师教学精神饱满。 |
7 | 周诗琦 | 土木学院 | 4月10日 第1节 | 水质工程学 | 给排水20 | 教师准备充分,互动良好,学生抬头率高。 |
表3 教学效果有待提升的课堂情况
序号 | 授课教师姓名 | 教师所在学院 | 授课时间 | 课程名称 | 班级名称 | 课堂情况说明 |
1 | 孙殿波 | 外语学院 | 4月7日 第7节 | 大学英语B(2) | B16 | 教学重难点不够突出,教学方法单一,无课件,学生无法看到重难点,和教师也无法良好沟通,课堂气氛较沉闷。 |
2 | 张伟 | 地信学院 | 4月14日 第1节 | 现代地图学 | 地信222/223 | 迟到4人,学生有玩游戏现象。 |
3 | 夏芮芮 | 文学院 | 4月7日 第6节 | 大学生职业发展与就业创业教育(2) | 网媒20 | 教学内容比较浅显,无法突出重难点,课堂组织方式较单一,学生学习积极性不高。 |
4 | 郑广月 | 教科院 | 4月13日 第1节 | 学前教育活动评价 | 学前202 | 教学条理性不够清晰,教学方法较单一,课堂教学平铺直叙,教学过程特色不明显,学生抬头率不高,课堂气氛不够活跃。3人旷课。 |
5 | 张蓓蓓 | 外语学院 | 4月18日 第1节 | 大学英语A(2) | 车辆22/机械22 | 课堂气氛较沉闷,后三排抬头率不高,有个别学生睡觉。 |
6 | 韩源源 | 食品学院 | 4月27日 第3节 | 动物学 | 生科222 | 声音较小,互动有待加强。 |
三、巡课情况
近期网络巡课整体状况良好,绝大部分任课教师能自觉遵守学校要求,以身作则,主动维护课堂纪律,营造良好的学习风气。近期巡课过程中未发现异常情况。
教务处 校教学督导组
2023年5月9日