课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 81 | 1308 | 23.6 |
公共选修课 | 64 | 120 | 2.2 |
专业基础课 | 902 | 1674 | 30.1 |
专业选修课 | 961 | 1358 | 24.5 |
集中安排的实践环节 | 287 | 1090 | 19.6 |
合计 | 2295 | 5550 | 100 |
注:比例是指某类别的课程开设门次占课程总门次数的比例。
文章索引号: 486090535/201711-00056 |
课程类别 | 门数 | 门次 | 比例(%) |
公共基础课 | 81 | 1308 | 23.6 |
公共选修课 | 64 | 120 | 2.2 |
专业基础课 | 902 | 1674 | 30.1 |
专业选修课 | 961 | 1358 | 24.5 |
集中安排的实践环节 | 287 | 1090 | 19.6 |
合计 | 2295 | 5550 | 100 |
注:比例是指某类别的课程开设门次占课程总门次数的比例。
责任编辑:jiaowuchu