专业类别 | 专业数 | 总学时 | 总学分 | 实践学时 | 实践学分占比 | 选修学分占比 |
人文类 | 19 | 2242 | 164 | 602 | 36.32% | 22.86% |
理工类 | 33 | 2304 | 173 | 639 | 38.83% | 18.60% |
艺体类 | 7 | 2333 | 164 | 1125 | 52.43% | 21.96% |
文章索引号: 486090535/201809-00033 |
专业类别 | 专业数 | 总学时 | 总学分 | 实践学时 | 实践学分占比 | 选修学分占比 |
人文类 | 19 | 2242 | 164 | 602 | 36.32% | 22.86% |
理工类 | 33 | 2304 | 173 | 639 | 38.83% | 18.60% |
艺体类 | 7 | 2333 | 164 | 1125 | 52.43% | 21.96% |
责任编辑:jiaowuchu